Ante fracaso de las vacunas, el mundo levanta todas las medidas anti-Covid y la prensa del poder comienza a agitar con la “guerra de Ucrania”
PORTADA
Por Salvador Gómez, investigación de Agustina Rocca
La lógica del “pase verde” y las demás intervenciones no farmacéuticas anti-Covid fue, con toda claridad, frenar el contagio y, con ello, evitar que la enfermedad se transmitiese. Así, en junio de 2021, por ejemplo, la UNICEF Uruguay afirmaba: “Las vacunas para el COVID-19 son instrumentos fundamentales para ayudar a controlar la pandemia si se combinan con las medidas de prevención existentes.” El CDC norteamericano, por su parte, afirmaba: “Vacunarse contra el COVID-19 puede reducir su riesgo de contraer y propagar el virus que causa el COVID-19.” Estas recomendaciones y afirmaciones se repitieron incesantemente durante la fase inicial de la vacunación. La lógica de la vacunación universal era originalmente, entonces, que los vacunados no contraían Covid en sus diversas “variantes”, y por eso no contagiaban. Con esta estrategia se pretendió proteger a la población más vulnerable.
Luego, se hizo claro que los vacunados se enfermaban de Covid con frecuencia, y por supuesto, son contagiosos. Por tanto, la lógica del pase verde se derrumba por completo, pues vacunarse no sirve para evitar los contagios de nadie, incluyendo a la población vulnerable a la que se suponía que protegería. Este gráfico muestra ese fracaso:
En el Uruguay, la situación es particularmente mala en este sentido.
La situación de supuesta protección de que gozarían los vacunados frente a los no vacunados no tiene el más mínimo reflejo ni en los contagios, que se ven arriba, ni en los fallecimientos, que han aumentado brutalmente, aun con un 78.4% de la población vacunada con el protocolo inicial de dos dosis. Véase:
Este fenómeno de inutilidad de las vacunas para prevenir los contagios se ha observado sistemáticamente en todos los países con un alto nivel de vacunación. América del Sur es el continente con un mayor número de personas con al menos una dosis de alguna de las vacunas. He aquí el nivel de vacunación por continente, según Our World in Data, con datos actualizados a la semana pasada:
Sin embargo, los casos en los principales países del continente explotaron al doble y al triple en los últimos dos meses:
El problema es que no son solo los casos los que aumentaron desproporcionadamente luego de la mayoría de la población estuviese vacunada, sino también las muertes. Aquí, para muestra, el caso de Israel, un país que comenzó a implementar ya el segundo refuerzo (“cuarta dosis” de Pfizer) hace algunos meses, aunque luego ante el fracaso de toda la vacunación en general se hayan alzado importantes voces disonantes.
Cambio de rumbo
Ante este fracaso de las intervenciones no farmacéuticas, y también de las presiones privadas y públicas a la vacunación, y el “pase verde”, muchos países en el mundo han cambiado de rumbo, y comenzaron a eliminar todo este paquete. A continuación presentamos cómo diversos países del mundo están levantando las medidas y el uso del “pase verde”.
Como resumen, en Europa, algunos países nórdicos eliminan mayormente los aforos y controles en estas semanas, mientras que Suecia ha eliminado todas las políticas Covid el 9 de febrero. Inglaterra eliminó todo uso para el pase Covid el 26 de febrero, Irlanda eliminó prácticamente todas las medidas de restricción, aforos, etc., e implementa la vuelta a la normalidad. Suiza elimina restricciones y el pase Covid para actividades cerradas y viajeros de la Comunidad Europea; las principales provincias de Canadá anunciaron también la eliminación de la mayoría de las restricciones, lo mismo que Sudáfrica, República Checa, Malta, Francia, Holanda, etc. La lista abajo no es exhaustiva, pero muestra una clara tendencia a reconocer la inutilidad de las estrategias empleadas a la hora de evitar los contagios y las muertes.
En Uruguay, mientras tanto, el MSP ha eliminado las limitaciones de aforo en lugares abiertos, y eliminó también el “pase covid”, es decir, el cacofónicamente llamado “status vacunal” de los asistentes. No interesa si te vacunaste o no: podés asistir.
Lo irónico del asunto es que, pese al aumento agudo de las “muertes covid” en el país en los últimos meses, el MSP fundamenta su decisión, no en el fallo obvio de las vacunas, sino en “el alto porcentaje de vacunación”. Y al mismo tiempo, tanto el CDC como el MSP se niegan a dar los datos completos y brutos sobre fallecimientos en relación a vacunación.
Mientras tanto la prensa de la ortodoxia Covid sigue repitiendo, como si nada, el discurso de siempre, totalmente inmune a los datos, e ignora lo que significa realmente esta eliminación del “pase verde” en todo el mundo.
Lo que significa es un reconocimiento del fracaso total de las vacunas y de las estrategias no farmacológicas desplegadas. El tema hoy es la “heroica resistencia del pueblo ucraniano ante la invasión del malvado Putin”. La nueva ortodoxia ahora es “la guerra de Occidente y el Bien contra Rusia y el Mal”, mientras de hecho se defiende un régimen neonazi como el de Zelensky, con más de 4000 muertos civiles entre la población rusa de Ucrania en los últimos ocho años. Van a pintar todo lo que pase como misteriosa consecuencia de esa “guerra en Ucrania”, durante meses o años. Muertos por el virus o por la vacuna, hambrunas, inflación, autoritarismo creciente: todo será culpa de Putin.
País, estado, etc. | Medidas levantadas o a levantar | Día de levantamiento | Fuente |
Reino Unido | -Tapabocas en cualquier lugar, inclusive interiores, -Recomendación de trabajar desde casa, -Pases sanitarios Covid | 26 de enero de 2022 | https://inews.co.uk/news/politics/ covid-restrictions-plan-b-rules- boris-johnson-announcement- face-masks-working-from-home- nhs-pass-1410786?ico=in-line_link |
Irlanda | -Recomendación de aforo reducido en reuniones domiciliarias, -Hora de cierre temprana para lugares gastronómicos y eventos, -Pases sanitarios Covid para lugares gastronómicos y eventos, -Distanciamiento social en lugares gastronómicos y eventos, -Aforos reducidos para eventos, inclusive eventos en interiores, -Medidas de protección por sectores, -Restricciones a los clubes nocturnos, -Retorno gradual a los lugares de trabajo en empresas pequeñas | 22 de enero de 2022 | https://www.rte.ie/news/ coronavirus/2022/0121/ 1274972-coronavirus-ireland/ |
Dinamarca | -Tapabocas en interiores, -Pases sanitarios Covid para lugares gastronómicos y para otros locales, -Obligación legal de aislarse por una prueba positiva | 1 de febrero de 2022 | https://edition.cnn.com/2022/ 02/01/europe/denmark-lifts- covid-restrictions-intl/index.html |
Suecia | Todas (aforos reducidos, distanciamiento social, horas de apertura, certificado de vacunación Covid, tapabocas en transporte público, recomendaciones de limitar contacto social, etc.) | 9 de febrero de 2022 | https://abcnews.go.com/ Business/wireStory/sweden- joins-announcing-end-virus- restrictions-82644250 |
Noruega | -En bares y restaurantes las normas de servir alcohol después de las 11 pm y la de consumo de alcohol en mesa, -Recomendación de aforo a reuniones en domicilios, -Aforos reducidos para eventos, inclusive eventos en interiores, -Reapertura de parques de atracciones, salones recreativos y atracciones similares, -Aforos reducidos y distanciamiento para lugares con asientos fijos (cines, etc.), -Clases reducidas y distanciamiento social en escuelas y guarderías, -Recomendación a universidades y enseñanza superior volver a la presencialidad sin distanciamiento social, -Aislamiento de 6 días para asintomáticos se reduce a 4 días, -Requisito de trabajar desde casa siempre que sea posible -Pruebas Covid para entrar al país, -Apertura con restricciones de clubes nocturnos | 1 de febrero de 2022 | https://www.thelocal.no/ 20220201/norway-relaxes- covid-19-restrictions-but- keeps-face-mask-rules/ |
Sudáfrica | -Aislamiento de asintomáticos, -Aislamiento y testeo de contacto con caso positivo que no tenga síntomas, -Aislamiento de 10 días para sintomáticos se reduce a 7 días, -Apertura de escuelas con normalidad (como en época anterior a la pandemia) | 1 de febrero de 2022 | https://www.npr.org/2022/02/01/ 1077300788/south-africa-covid- isolation-restrictions?t= 1643888108436 |
Suiza | -Tapabocas en comercios, restaurantes, lugares de trabajo, etc., -Pase sanitario Covid para lugares gastronómicos y para otros locales, -Aforos reducidos para reuniones privadas y grandes eventos, -Pase sanitario Covid para viajeros residentes de la Unión Europea | 17 de febrero de 2022 | https://www.straitstimes.com/ world/europe/switzerland-lifts- most-covid-19-restrictions |
Ontario, Canadá | -Límite de personas en reuniones sociales en interiores pasa a 10 y en exteriores a 25, -Reapertura de locales gastronómicos, gimnasios, tiendas, shoppings y cines al 50% de capacidad, -Reapertura de museos, galerías, acuarios, zoológicos y locales de juego al 50% de capacidad en interiores, -Retorno de eventos deportivos, conciertos y teatros hasta un 50% de capacidad de asientos o 500 personas, -Retorno de servicios, ritos o ceremonias religiosas al 50% de capacidad, -Requisito legal de trabajar desde casa siempre que sea posible | 31 de enero de 2022 | https://toronto.ctvnews.ca/ full-list-of-restrictions-lifting-in- ontario-today-1.5760654 |
Quebec, Canadá | -Lugares de culto, funerales y casamientos podrán operar al 100% de capacidad sin certificado de vacunación Covid, -Lugares públicos, incluidos los gastronómicos, podrán operar al 100% de capacidad, -Reapertura de bailes y karaokes, -En un lugar alquilado, se permitirá un máximo de 20 personas sin certificado de vacunación Covid | 14 de marzo de 2022 | https://montreal.ctvnews.ca/ these-covid-19-restrictions- have-been-lifted-in-quebec- others-are-upcoming-1.5780412 |
Alberta, Canadá | -Certificado de vacunación Covid, -Límites de capacidad para lugares con capacidad menor a 500 personas, -Tapabocas para niños y jóvenes en escuelas, -Tapabocas para menores de 12 (incluido) en cualquier ámbito | 8 de febrero de 2022 | https://edmontonjournal.com/ news/local-news/covid-19- kenney-to-announce-albertas- plan-to-lift-restrictions-at-5-p-m |
Saskatchewan, Canadá | -Informes diarios de Covid -Pase sanitario Covid para lugares gastronómicos, teatros, etc. -Tapabocas en interiores, -Aislamiento de casos positivo | 6 de febrero de 2022 14 de febrero de 2022 1 de marzo de 2022 | https://leaderpost.com/news/saskatchewan/covid-19-moe-to-provide-update-after-weeks-of-floating-end-to-restrictions |
Manitoba, Canadá | -Límite de capacidad para reuniones en exteriores, -Jóvenes entre 12 y 17 no requieren pase sanitario Covid para deportes y recreación en interiores, -Aislamiento de contactos cercanos a caso positivo -Certificado de vacunación Covid para la mayoría de lugares -Requerimiento de tapabocas | 15 de febrero de 2022 1 de marzo de 2022 15 de marzo de 2022 | https://winnipeg.ctvnews.ca/ manitoba-ending-all-covid-19- restrictions-by-march-15-1.5777396 |
Prince Edward Island, Canadá | -Aumentos de aforos reducidos, incluido en actividades deportivas y recreativas y en empresas – -Aumentos adicionales de aforos reducidos en exteriores, incluido en actividades deportivas y recreativas y en empresas, -Certificado de vacunación Covid en actividades con menos de 200 personas -Eliminación de aforos reducidos, -Requisito de tapabocas, -Certificado de vacunación Covid | 17 de febrero de 2022 17 de marzo de 2022 7 de abril de 2022 | https://www.princeedwardisland. ca/en/information/health-and- wellness/moving-on-transition- plan-to-living-with-covid-19 |
Francia | -Reapertura de clubes nocturnos, -Restricción de comer en trenes y cines, -Restricciones de baile y de estar parado en bares y restaurantes -Certificado de vacunación Covid en muchos lugares | 16 de febrero de 2022 Fines de marzo de 2022 | https://www.euractiv.com/ section/politics/short_news/ france-lifts-most-covid-19- measures/ |
Holanda | -Lugares gastronómicos pasan a poder estar abiertos hasta la 1 am, en vez de 10 pm | 18 de febrero de 2022 | https://www.reuters.com/world/ europe/netherlands-drop-most- covid-measures-starting-friday- 2022-02-15/ |
Finlandia | -Eliminación de aforos reducidos en eventos culturales y deportivos, -En lugares gastronómicos, hora máxima de venta de alcohol pasa de 8 pm a 11 pm -Reapertura de clubes nocturnos, -Mayoría de controles restantes de Covid | 14 de febrero de 2022 1 de marzo de 2022 | https://medicalxpress.com/news/ 2022-02-finland-covid-restrictions- february.html |
Malta | -Certificado de vacunación Covid -Requerimiento de tapabocas en exteriores (salvo en eventos masivos) | 7 de febrero de 2022 14 de marzo de 2022 | https://www.schengenvisainfo. com/news/malta-to-lift-some-of- its-covid-19-restrictions-in-march/ |
República Checa | -Pase sanitario Covid para lugares gastronómicos, peluquerías y eventos deportivos y culturales –Aumento de aforo de 1.000 a 5.000 personas para eventos donde el público está sentado y de 100 a 500 para otros eventos, -Testeos en escuelas y empresas -Mayoría de las restricciones Covid | 10 de febrero de 2022 19 de febrero de 2022 1 de marzo de 2022 | https://abcnews.go.com/Health/ wireStory/czechs-ditch-covid-19- pass-rules-ease-limits-82772152 |
Comentarios
Publicar un comentario